首页 > 集团产业 > 瑞康时代 > 委托产品公示表

货主名称 货品ID 产品名称 规格 注册证号/备案凭证号 注册人/备案人 生产企业/受托生产企业
南昌普健实业有限公司 20497 反渗透膜 3012 * * 杭州天创环境科技股份有限公司
南昌普健实业有限公司 20367 前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) 300测试×4/盒(日立LST生化分析仪专用) 川械注准20162400269 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司
南昌普健实业有限公司 20366 乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物法) 300测试*2/盒(日立LST生化分析仪专用) 川械注准20172400024 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司
南昌普健实业有限公司 20365 α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(α-酮丁酸底物法) 300测试x2/盒(日立LST生化分析仪专用) 川械注准20172400202 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司
南昌普健实业有限公司 20364 r-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(GCANA底物法) 400测试*4/盒(日立LST生化分析仪专用) 川械注准20172400048 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司
南昌普健实业有限公司 20354 脂肪酶测定试剂盒(甲基试卤灵底物法) 试剂1 60mL×1 试剂2 15mL×1 川械注准20232400172 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司
南昌普健实业有限公司 20353 锌测定试剂盒(PAPS显色剂法) 试剂1 60mL×1 试剂2 20mL×1 川械注准20232400022 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司
南昌普健实业有限公司 20352 游离脂肪酸测定试剂盒(ACS-ACOD法) 试剂1 60mL×1 试剂2 15mL×1 川械注准20212400018 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司
南昌普健实业有限公司 20351 总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法) 试剂1 60ml*4 试剂2 20ml*4(7170) 川械注准20172400030 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司
南昌普健实业有限公司 20350 β2-微球蛋白校准品 血清测定:校准1~4:0.5ml*4 川械注准20162400031 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司
南昌普健实业有限公司 20349 腺苷脱氨酶测定试剂盒(过氧化物酶法) 试剂1 60ml*2 试剂2 60ml*1 川械注准20172400035 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司
南昌普健实业有限公司 20348 免疫球蛋白M测定试剂盒(免疫比浊法) 试剂1 60ml*3 试剂2 45ml*1 川械注准20162400271 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司
南昌普健实业有限公司 20347 糖化血红蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) 试剂1 30ml*1 ;试剂2 10ml*1 川械注准20192400006 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司
南昌普健实业有限公司 20346 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫比浊法) 试剂1 60ml*3 试剂2 60ml*1 川械注准20162400272 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司
南昌普健实业有限公司 20345 免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法) 试剂1 60mL×3 试剂2 60mL×1 川械注准20162400273 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司

COPYRIGHT© 2026 版权所有

  赣ICP备2025077402号   赣公网安备36010602000382号

  江西京西康控股集团有限公司